Pick | Apostado | Cuota | Gan/Per |
Minnesota T-wolves (+12) ![]() ![]() ![]() | 300 € | 1.980 | -300.0 € |
Indiana Pacers (+11.5) ![]() ![]() ![]() | 300 € | 1.935 | 280.5 € |
New York Knicks (+8) ![]() ![]() | 200 € | 1.990 | -200.0 € |
Philadelphia 76ers (+8) ![]() ![]() | 200 € | 1.909 | -200.0 € |
Los Angeles Clippers (+8) ![]() ![]() | 200 € | 2.000 | 200.0 € |
Golden State Warriors (+7.5) ![]() | 100 € | 1.980 | 98.0 € |
Charlotte Bobcats (+7) ![]() | 100 € | 1.935 | 93.5 € |
Total | -28.0 € |
Picks para esta noche.
Sistema CL
Pick | Apostado | Cuota |
Indiana Pacers (+14) ![]() ![]() ![]() | 300 € | 1.980 |
Saludos.
3 comentarios:
Hola, no conocia este blog y he de decir que esta realmente bien, me ha gustado mucho, por cierto veo que pones las cuotas pero no en que casa apuestas, te voy a seguir con atencion ok?¿
hasta pronto
Hola que tal.
Me alegro de que te guste el blog, xavier.
Las cuotas son de Pinnacle, que son las más altas de todas las que yo conozco.
Hasta la fecha, el sistema está resultando rentable, con Pinnacle o con cualquier otra casa de apuestas.
Un saludo.
Ok illo, yo normalmente apuesto con betfair que también tiene las cuotas altas, bastante parejas a pinnacle, a veces superiores a veces inferiores, nos seguiremos viendo por el blog...sigue asi¡¡
Publicar un comentario