Después del pequeño parón navideño, continuamos con el sistema.
Tenía pendiente la revisión de los resultados del día 23, asi que empezamos por ahi:
Resultados del día 23-12.
| Sistema CL 3 estrellas | 0-1 | 0 % | -300 € |
| Sistema CL 2 estrellas | 0-1 | 0 % | -200 € |
| Sistema CL 1 estrella | 1-0 | 100 % | +96.2 € |
| Total Sistemas ayer | -403.8 € | ||
Estos son los picks para esta noche.
Sistema CL
| Charlotte Bobcats (+13) | 300 € | 1.971 |
| Portland Trail Blazers (+12.5) | 300 € | 1.935 |
| Milwaukee Bucks (+9.5) | 200 € | 1.917 |
| Memphis Grizzlies (+7.5) | 100 € | 1.909 |
| New Jersey Nets (+7) | 100 € | 1.926 |
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario